光纤芯数 Fiber Parameters
编号 No. | 项目Items | 单位Unit | 参数Specification | |
G.652D | ||||
1 | 模场直径Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | 包层直径Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | 包层不圆度Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | 芯/包层同心度误差Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | 涂覆层直径Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | 涂覆层不圆度Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | 包层/涂覆层同心度误差Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | 光缆截止波长Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | 衰减系数Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
1550nm | dB/km | ≤0.3 |
光缆参数Cable Parameters
项目 Items | 指标 Specifications | |
光纤芯数 Fiber Count | 6 | |
着色涂覆光纤 Colored Coating Fiber | 外径 Dimension | 250µm±15µm |
颜色Color | 蓝Blue、橙Orange、绿Blue、棕Brown、灰Grey、 白White | |
松套管 Loose Tube | 外径 Dimension | 2.0mm±0.1mm |
材料 Material | PBT | |
颜色 Color | 蓝Blue | |
填充绳 Filler | 外径 Dimension | 2.0mm±0.05mm |
材料 Material | PP | |
颜色 Color | 本Natural、本Natural、本Natural | |
中心加强元件 Central Strength Member | 外径 Diameter | 1.5mm |
材料 Material | FRP | |
外护套 Outer Jacket | 外径 Dimension | 9.2mm±0.2mm |
材料 Material | PE | |
颜色 Color | 黑Black |
光缆机械和环境性能Mechanical and Environmental Characteristics
项目 Items | 单位 Unite | 参数值 Specifications |
拉伸(长期) Tension(Long Term) | N | 800 |
拉伸(短期) Tension(Short Term) | N | 2000 |
压扁(长期) Crush(Long Term) | N/10cm | 300 |
压扁(短期) Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
最小弯曲半径(动态) Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
最小弯曲半径(静态)Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
安装温度 Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
工作温度Operating Temperature | ℃ | -40~+70 |
储存温度Storage Temperature | ℃ | -40~+70 |
跨距Span | m | 100 |
Copyright © 2020 宁波宇欣光缆有限公司 技术支持:乐搜网络