Fiber Parameter
编号 No. | 项目Items | 单位Unit | 参数Specification | |
G.652D | ||||
1 | 模场直径Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | 包层直径Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | 包层不圆度Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | 芯/包层同心度误差Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | 涂覆层直径Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | 涂覆层不圆度Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | 包层/涂覆层同心度误差Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | 光缆截止波长Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | 衰减系数Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
1550nm | dB/km | ≤0.3 |
Cable Parameters
项目 Items | 指标 Specifications | ||
光纤芯数 Fiber Count | 12 | ||
紧套光纤 Tight-buffered Fiber | 外径 Dimension | 850±50μm | |
材料 Material | PVC | ||
颜色Color | 1.蓝Blue、橙Orange、绿Green、棕Brown、灰Grey、白White、红Red、黑Black、黄Yellow、紫Purple、 粉红Pink、青绿Aqua 2. 蓝Blue、橙Orange、绿Green、棕Brown、灰Grey、白White、红Red、黑Black、黄Yellow、紫Purple、 粉红Pink、青绿Aqua(黑色标点 black mark) | ||
加强元件 Strength Member | 芳纶纱 Kevlar | ||
外护套 Outer Jacket | 外径 Dimension | 8.2.0±0.2mm | |
材料 Material | LSH | ||
颜色 Color | 黄色Yellow |
Mechanical and Environmental Characteristics
项目 Items | 单位 Unite | 参数值 Specifications |
拉伸(长期) Tension(Long Term) | N | 500 |
拉伸(短期) Tension(Short Term) | N | 1000 |
压扁(长期) Crush(Long Term) | N/10cm | 300 |
压扁(短期) Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
最小弯曲半径(动态) Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
最小弯曲半径(静态)Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
安装温度 Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
工作温度Operating Temperature | ℃ | -40~+60 |
储存温度Storage Temperature | ℃ | -40~+60 |
Copyright © 2020 宁波宇欣光缆有限公司 技术支持:乐搜网络