Fiber Parameters
No. | Items | Unit | Specification | |
G.652D | ||||
1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
1550nm | dB/km | ≤0.3 |
Fiber Parameters
No. | Items | unit | Specification | |
50/125 | ||||
1 | Core Diameter | μm | 50.0±2.5 | |
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±1.0 | |
3 | Core Non-Circularity | % | ≤5.0 | |
4 | Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | |
5 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤1.0 | |
6 | Coating Diameter | μm | 245±7 | |
7 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
8 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
9 | Effective Modal Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥500 |
1300nm | MHz·km | ≥500 | ||
10 | Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤3.5 |
1300nm | dB/km | ≤1.5 |
Cable Parameters
Items | Specifications | |
Fiber Count | 12 | |
Colored Coating Fiber | Dimension | 250µm±15µm |
Color | Blue、Orange、Green、Brown、Gray、White、Red、Black、Yellow、Purple、 Pink、Aqua | |
Loose Tube | Dimension | 2.3mm±0.05mm |
Material | PBT | |
Color | Natural | |
Strength Member | Diameter | 1.0mm |
Material | Steel | |
PSP | Diameter | 4.1 mm±0.1mm |
Thickness | 0.45mm | |
Outer Jacket | Dimension | 8.0mm±0.3mm |
Material | PE | |
Color | Black |
Mechanical and Environmental Characteristics
Items | Unite | Specifications |
Tension(Long Term) | N | 600 |
Tension(Short Term) | N | 1500 |
Crush(Long Term) | N/10cm | 300 |
Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
Operating Temperature | ℃ | -40~+70 |
Storage Temperature | ℃ | -40~+70 |
Copyright © 2020 Ningbo Yuxin Optical Fiber Cable Co., Ltd. 技术支持:乐搜网络