Fiber Parameters
No. | Items | unit | Specification | |
10G-300 | ||||
1 | Core Diameter | μm | 50.0±2.5 | |
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±1.0 | |
3 | Core Non-Circularity | % | ≤5.0 | |
4 | Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | |
5 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤1.0 | |
6 | Coating Diameter | μm | 245±7 | |
7 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
8 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
9 | OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥1500 |
1300nm | MHz·km | ≥500 | ||
10 | Effective Modal Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥2000 |
1300nm | MHz·km | ≥500 | ||
11 | Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤2.3 |
1300nm | dB/km | ≤0.6 |
Cable Parameters
Items | Specifications | |
Fiber Count | 2 | |
Tight-buffered Fiber | Dimension | 850±50μm |
Material | PVC | |
Color | White & Aqua | |
Outer Jacket | Dimension | (1.9±0.1)mm×(3.9±0.2)mm |
Material | LSZH | |
Color | Aqua | |
Strength Member | Polyester Yarn |
Mechanical and Environmental Characteristics
Items | Unite | Specifications |
Tension(Long Term) | N | 60 |
Tension(Short Term) | N | 100 |
Crush(Long Term) | N/10cm | 100 |
Crush(Short Term) | N/10cm | 500 |
Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
Installation Temperature | ℃ | -10~+60 |
Operating Temperature | ℃ | -20~+60 |
Storage Temperature | ℃ | -20~+60 |
上一个产品:INDOOR AND OUTDOOR FIBER CABLE 下一个产品:GJFJV-24B
Copyright © 2020 Ningbo Yuxin Optical Fiber Cable Co., Ltd. 技术支持:乐搜网络