Fiber Parameters
No. | Items | Unit | Specification | ||
G.657A1 | |||||
1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.0±0.4 | |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | |||
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | ||
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | ||
4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | ||
5 | Coating Diameter | μm | 245±5 | ||
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | ||
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ||
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | ||
9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 | |
1550nm | dB/km | ≤0.3 | |||
10 | Macro-Bending Loss | 1turn×10mm radius @1550nm | dB | ≤0.75 | |
1turn×10mm radius @1625nm | dB | ≤1.5 |
Cable Parameters
Items | Specifications | |
Fiber Count | 1 | |
Tight-buffered Fiber | Dimension | 850±50μm |
Material | PVC | |
Color | White | |
Outer Jacket | Dimension | (2.9±0.1)mm |
Material | LSZH | |
Color | Yellow | |
Strength Member | Kevlar |
Mechanical and Environmental Characteristics
Items | Unite | Specifications |
Tension(Long Term) | N | 80 |
Tension(Short Term) | N | 160 |
Crush(Long Term) | N/10cm | 100 |
Crush(Short Term) | N/10cm | 500 |
Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
Installation Temperature | ℃ | -10~+60 |
Operating Temperature | ℃ | -20~+60 |
Storage Temperature | ℃ | -20~+60 |
上一个产品:INDOOR AND OUTDOOR FIBER CABLE 下一个产品:GJFJV-24B
Copyright © 2020 Ningbo Yuxin Optical Fiber Cable Co., Ltd. 技术支持:乐搜网络